Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2005 males age 18-49: 11,067,239 (2005 est.)
2006 males age 18-49: 11,020,222 females age 18-49: 11,370,687 (2005 est.)
2007 males age 18-49: 11,020,222 females age 18-49: 11,370,687 (2005 est.)
2008 males age 16-49: 11,457,562 females age 16-49: 11,767,357 (2008 est.)
2009 males age 16-49: 11,457,562 females age 16-49: 11,767,357 (2008 est.)
2010 males age 16-49: 11,149,646 females age 16-49: 11,437,891 (2010 est.)
2011 males age 16-49: 10,984,394 females age 16-49: 11.26 million (2010 est.)
2012 males age 16-49: 10,984,394 females age 16-49: 11.26 million (2010 est.)
2013 males age 16-49: 10,984,394 females age 16-49: 11.26 million (2010 est.)
2014 males age 16-49: 10,984,394 females age 16-49: 11.26 million (2010 est.)
2015 males age 16-49: 10,984,394 | females age 16-49: 11.26 million (2010 est.)